
Suzuki Endurance Racing Team
| Team Overview | ||
| n°1 | FRA | |
| Team Manager(s) | Dominique Meliand | |
| Riders | Vincent Philippe | FRA |
| Matthieu Lagrive | FRA | |
| Julien Da Costa | FRA | |
| Motorcycle | Suzuki GSXR 1000 | |
| Class | Formula EWC | |
| Address | 140, rue Etienne Falconnet 72100 Le Mans France |
|
| Website | www.suzuki-moto.com | |
| Race History / Palmarès | ||
| Endurance World Champion | 2007, 2006, 2005, 1999, 1997, 1988, 1987 & 1983 | |
| Endurance World Cup | 2001 | |
| 2007 | 1st & 2nd in Le Mans 24H, 2nd in Albacete 6H, 1st in Oschersleben 24H & Doha 8H, 2nd & 3rd in Bol d’Or | |
| 2006 | 1st in Assen 500 km, Albacete 8H, Zolder 1000 km, Oschersleben 24H & Bol d’Or | |
| 2005 | 1st in Assen 500 km, Albacete 8H, Oschersleben 24H, Vallelunga 200 Miles & Bol d’Or | |
| 2004 | 1st in Le Mans 24H, Assen 500 km, Albacete 12H & Vallelunga 200 Miles, 1st & 2nd in Bol d’Or | |
| 2003 | 1st & 2nd in Le Mans 24H & in Liege 24H, 1st in Bol d’Or | |
| 2002 | 1st & 2nd in Le Mans 24H, 1st in Liege 24H & Bol d’Or | |
| 2001 | 1st in Brno 6H, Brands Hatch 6H, Liege 24H & Bol d’Or | |
| 2000 | 1st in Estoril 1000 km, 2nd in Le Mans 24H | |
| 1999 | 1st in Bol d’Or, 2nd & 3rd in Le Mans 24H | |
| 1998 | 1st & 2nd in Bol d’Or | |
| 1997 | 1st in Le Mans 24H & Liege 24H | |
| 1996 | 2nd in Liege 24H, 2nd & 3rd in Bol d’Or | |
| 1995 | 2nd in Le Mans 24H | |
| 1994 | 2nd in Liege 24H | |
| 1993 | 1st in Bol d’Or | |
| 1992 | 2nd in Le Mans 24H | |
| 1991 | 1st in Liege 24H | |
| 1990 | 2nd in Le Mans 24H | |
| 1989 | rd in Liege 24H & Bol d’Or | |
| 1988 | 1st in Liege 24H | |
| 1987 | 1st in Liege 24H, Donington, Zeltweg, Jerez & Estoril 1000 km | |
| 1986 | 2nd in Zeltweg 1000 km | |
| 1985 | 1st in Liege 24H & Estoril 1000 km | |
| 1984 | 1st in Bol d’Or & Chimay 200 Miles | |
| 1983 | 1st in Silverstone 6H, Jarama 6H & Suzuka 8H | |
| 1982 | 1st in Le Mans 24H, Donington 1000 km & Zeltweg 1000 km | |
| 1981 | 1st in Liege 24H & Donington 1000 km | |
| 1980 | 1st in Zeltweg 1000 km, 1st & 2nd in Bol d’Or | |
Current World Champion, the Suzuki Endurance Racing Team was also crowned World Champion on seven other occasions. Created in 1980 by Suzuki and managed by Dominique Meliand, the French team will try to get its fourth consecutive title. The SERT is keeping the trio of successful riders for 2008.
Champion du Monde 2007, le Suzuki Endurance Racing Team a déjà sept autres titres mondiaux d’Endurance à son palmarès. Crée en 1980 par Suzuki et dirigé par Dominique Méliand, ce team français va tenter de décrocher une quatrième couronne mondiale consécutive. Le SERT conserve cette saison son trio de pilotes victorieux en 2007.

